SZÁLLÍTÁS TÚRAJÁRATTAL
cégünk az ország 65%-át menetrend szerint induló túrajáratokkal szolgálja ki. Túrajáratos lefedettségünkről érdeklődjön:
Szállítási feltételek túrajárattal:
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK GLS FUTÁRSZOLGÁLATTAL:
Vásárlóinkat GLS futárszolgálattal is kiszolgáljuk az ország teljes területén.
Lehetőség van:
kategóriájú futárszolgálatos csomagküldést kérni.
FIGYELEM!
FUTÁRSZOLGÁLAT CSOMAG VITELDÍJ TÁBLÁZAT |
csomag súlya (kg) | csomag nettó értéke (Ft) | viteldíj (nettó Ft) | ||
0,1kg-5kg | 0 Ft | - | 14 999 Ft | 1 955 Ft |
15 000 Ft | - | 24 999 Ft | 1 750 Ft | |
25 000 Ft | - | 39 999 Ft | 1 500 Ft | |
40 000 Ft | - | felett | díjmentes |
csomag súlya (kg) | csomag nettó értéke (Ft) | viteldíj (nettó Ft) | ||
5,1kg-10kg | 0 Ft | - | 14 999 Ft | 2 370 Ft |
15 000 Ft | - | 24 999 Ft | 2 050 Ft | |
25 000 Ft | - | 39 999 Ft | 1 850 Ft | |
40 000 Ft | - | 59 999 Ft | 1 500 Ft | |
60 000 Ft | - | felett | díjmentes |
csomag súlya (kg) | csomag nettó értéke (Ft) | viteldíj (nettó Ft) | ||
10,1kg-20kg | 0 Ft | - | 14 999 Ft | 2 880 Ft |
15 000 Ft | - | 24 999 Ft | 2 550 Ft | |
25 000 Ft | - | 39 999 Ft | 2 250 Ft | |
40 000 Ft | - | 59 999 Ft | 1 950 Ft | |
60 000 Ft | - | 89 999 Ft | 1 600 Ft | |
90 000 Ft | - | felette | díjmentes |
csomag súlya (kg) | csomag nettó értéke (Ft) | viteldíj (nettó Ft) | ||
20,1kg-40kg | 0 Ft | - | 14 999 Ft | 4 482 Ft |
15 000 Ft | - | 24 999 Ft | 4 550 Ft | |
25 000 Ft | - | 39 999 Ft | 4 050 Ft | |
40 000 Ft | - | 59 999 Ft | 3 500 Ft | |
60 000 Ft | - | 89 999 Ft | 2 850 Ft | |
90 000 Ft | - | felette | díjmentes |
FUTÁRSZOLGÁLAT CSOMAG TULSÚLY DÍJTÁBLÁZAT | ||||
A futárszolgálat 40 kg-ot meghaladó csomag esetén tulsúly díjat számol fel, melynek alap díjtétele: 3.000Ft.-/kg | ||||
csomag nettó értéke (Ft) | felár ( nettó ft/kg) | |||
40kg feletti csomag tulsúly díszabás, mely Ft/kg értendő | 0 Ft | - | 14 999 Ft | 3 000 Ft |
15 000 Ft | - | 24 999 Ft | 2 800 Ft | |
25 000 Ft | - | 39 999 Ft | 2 600 Ft | |
40 000 Ft | - | 59 999 Ft | 2 400 Ft | |
60 000 Ft | - | 89 999 Ft | 2 200 Ft | |
90 000 Ft | - | 119 999 Ft | 2 000 Ft | |
120 000 Ft | - | felette | 1 700 Ft |
UTÁNVÉT DÍJTÁBLÁZAT | ||||
Utánvét összeg | díja ( nettó Ft) | |||
A díjtáblázat csomagküldő szolgálat díjszabását mutatja meg | 0 Ft | - | 10 000 Ft | 341 Ft |
10 001 Ft | - | 20 000 Ft | 453 Ft | |
20 001 Ft | - | 50 000 Ft | 640 Ft | |
50 001 Ft | - | 100 000 Ft | 767 Ft | |
100 001 Ft | - | 150 000 Ft | 1 080 Ft | |
150 001 Ft | - | 499 999 Ft | összeg 1%-a |
RAKLAPOS VITELDÍJ DÁBLÁZAT |
csomag adatok | csomag nettó értéke (Ft) | 24h díj (nettó Ft) | 48h díj (nettó Ft) | 72h díj (nettó Ft) | ![]() | ||
hossz: 1m | 1 Ft | - | 79 999 Ft | 16 700 Ft | 15 700 Ft | 14 400 Ft | |
szél.: 1,2m | 80 000 Ft | - | 149 999 Ft | 13 000 Ft | 11 500 Ft | 9 000 Ft | |
mag: 0,6m | 150 000 Ft | - | 249 999 Ft | 9 500 Ft | 7 000 Ft | 4 000 Ft | |
súly: 150kg | 250 000 Ft | - | felette | 5 000 Ft | 3 000 Ft | díjmentes |
csomag adatok | csomag nettó értéke (Ft) | 24h díj (nettó Ft) | 48h díj (nettó Ft) | 72h díj (nettó Ft) | ![]() | ||
hossz: 1m | 1 Ft | - | 79 999 Ft | 20 000 Ft | 18 900 Ft | 17 300 Ft | |
szél.: 1,2m | 80 000 Ft | - | 149 999 Ft | 15 000 Ft | 13 000 Ft | 9 500 Ft | |
mag: 0,8m | 150 000 Ft | - | 249 999 Ft | 11 000 Ft | 8 500 Ft | 5 000 Ft | |
súly: 250kg | 250 000 Ft | - | felette | 6 000 Ft | 4 000 Ft | díjmentes |
csomag adatok | csomag nettó értéke (Ft) | 24h díj (nettó Ft) | 48h díj (nettó Ft) | 72h díj (nettó Ft) | ![]() | ||
hossz: 1m | 1 Ft | - | 79 999 Ft | 21 600 Ft | 20 300 Ft | 18 600 Ft | |
szél.: 1,2m | 80 000 Ft | - | 159 999 Ft | 16 000 Ft | 14 000 Ft | 10 500 Ft | |
mag: 1,2m | 160 000 Ft | - | 259 999 Ft | 12 500 Ft | 9 500 Ft | 6 000 Ft | |
súly: 500kg | 260 000 Ft | - | felette | 8 000 Ft | 5 500 Ft | díjmentes |
csomag adatok | csomag nettó értéke (Ft) | 24h díj (nettó Ft) | 48h díj (nettó Ft) | 72h díj (nettó Ft) | ![]() | ||
hossz: 1m | 1 Ft | - | 79 999 Ft | 24 300 Ft | 22 700 Ft | 20 700 Ft | |
szél.: 1,2m | 80 000 Ft | - | 169 999 Ft | 18 500 Ft | 16 000 Ft | 12 000 Ft | |
mag: 2,2m | 170 000 Ft | - | 269 999 Ft | 14 000 Ft | 9 500 Ft | 7 000 Ft | |
súly: 750kg | 270 000 Ft | - | felette | 10 000 Ft | 7 000 Ft | díjmentes |
csomag adatok | csomag nettó értéke (Ft) | 24h díj (nettó Ft) | 48h díj (nettó Ft) | 72h díj (nettó Ft) | ![]() | ||
hossz: 1m | 1 Ft | - | 89 999 Ft | 25 700 Ft | 24 000 Ft | 21 900 Ft | |
szél.: 1,2m | 90 000 Ft | - | 179 999 Ft | 20 000 Ft | 18 000 Ft | 13 000 Ft | |
mag: 2,2m | 180 000 Ft | - | 279 999 Ft | 16 000 Ft | 12 000 Ft | 8 000 Ft | |
súly: 1200kg | 280 000 Ft | - | felette | 12 000 Ft | 8 000 Ft | díjmentes |
Hamar-Barkács Kft. 2760 Nagykáta, Jászberényi út 19. Telefon: +36-70-399-8228, +36-30-229-1830, +36-70-377-4644 Email cím: rendeles@hamarbarkacs.hu https://hamarbarkacs.hu